國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局共抽查檢驗(yàn)了1641家生產(chǎn)單位、1285家銷售單位的1778批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品426批次。
讀寫臺(tái)燈抽查方面,在廣東、北京、江蘇、浙江等14個(gè)省份53家銷售單位抽查64批次產(chǎn)品,涉及廣東、江蘇、浙江、北京、上海等5個(gè)省份32家生產(chǎn)單位,抽查發(fā)現(xiàn)8批次產(chǎn)品不合格。其中,有2批次產(chǎn)品安全項(xiàng)目視網(wǎng)膜藍(lán)光危害不合格,7批次產(chǎn)品照度及照度均勻度不合格,1批次產(chǎn)品波動(dòng)深度不合格。
受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
北京慧心益明科技有限公司 | 北京冠視寶視光科技集團(tuán)有限公司 | 可移式LED燈具(視精靈晶體臺(tái)燈) | SJL_001 100-240V~ 50/60Hz 8W(2×7.2W/LED模塊) | 2023.5.21 | 視網(wǎng)膜藍(lán)光危害*,波動(dòng)深度,照度及照度均勻度 |
中山智尚貳家貿(mào)易有限公司 | 無(wú)錫市駿視照明電子有限公司 | 可移式LED燈具 | BST6613 15.5W(112 ×0.2W/LED模塊)100-240V~50/60Hz | 20220524 | 視網(wǎng)膜藍(lán)光危害* |
廈門市思明區(qū)伊騰丹家具店 | 蘇州凡視華智能科技有限公司 | 可移式通用燈具 | M3 10W 100-220V~ | 2022.09.09/2022.09.09 | 照度及照度均勻度 |
佛山市南海區(qū)童星屋學(xué)習(xí)用品店 | 杭州護(hù)童科技有限公司 | 可移式LED臺(tái)燈 | LL1_白 13W(60×0.5W/LED模塊)220V~50Hz | 2022/11/3 | 照度及照度均勻度 |
佛山市禪城區(qū)艾新綠色照明技術(shù)經(jīng)營(yíng)部 | 東莞市博士有成家具有限公司 | 可移式LED燈具 | YC-HYD029 17W(119×0.2W/LED模塊) 100-240V~ 50/60Hz | 202304 | 照度及照度均勻度 |
珠海市香洲穗華書城 | 中山聯(lián)眾動(dòng)漫文化有限公司 | 可移式LED燈具 | HM-V225 7W(35×0.2W/LED Module)220-240V~50/60Hz | / | 照度及照度均勻度 |
吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)歐德福超市 | 廣東科端電子有限公司 | LED臺(tái)燈 | TGX-AC5 100-240V~ 50/60Hz 7W(48×0.2W/LED模塊) | 2023-06/2023-06 | 照度及照度均勻度 |
吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)歐德福超市 | 廣東科端電子有限公司 | LED臺(tái)燈 | TGX-A955 9W(30PCS×0.5W/LED模塊) 100-240V~ 50/60Hz | 2021-08/2021-08 | 照度及照度均勻度 |
其中,無(wú)錫市駿視照明電子有限公司、杭州護(hù)童科技有限公司、東莞市博士有成家具有限公司復(fù)檢仍不合格。