第一页综合,午夜免费直播,国产亚洲精品不卡在线,亚洲逼院,美女视频 在线观看,韩美女视频,美女视频黄频a免费大全

當(dāng)前位置: 十大品牌CNPP > 文章聚焦 > 中國企業(yè) >

2023中國跨國公司100強名單 2023全國跨國公司100大排名

中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2023中國跨國公司100大及跨國指數(shù)名單,中國石油海外資產(chǎn)達105479034萬元,位列全國跨國公司100大排名榜首,其次是中國中化,海外資產(chǎn)為85812718萬元,中國石化海外資產(chǎn)為70787676萬元,位列第三。下面一起來看2023中國跨國公司100強名單詳情。
2023中國跨國公司百強企業(yè)名單解讀
中國跨國公司排行,全國跨國公司排名,中國跨國公司100強有哪些,中國跨國公司百強排名
美食

在2023全國跨國公司100強名單中,國有及國有控股企業(yè)有63家,民營企業(yè)有37家,與上年保持一致。在行業(yè)分布上,全國跨國公司100強企業(yè)主要分布在:有色冶煉及制品9家,黑色冶金、土木工程建筑各7家,汽車及零配件制造、電力生產(chǎn)各6家,多元化投資5家,家用電器制造、風(fēng)能太陽能設(shè)備制造各4家,通信設(shè)備制造、化學(xué)原料及化學(xué)品制造、電信服務(wù)、綜合制造業(yè)各3家。

2023中國跨國公司100大及跨國指數(shù)
名次 企業(yè)名稱 海外資產(chǎn)(萬元) 海外收入(萬元) 海外人員(人) 跨國指數(shù)(%)
1 中國石油天然氣集團有限公司 105479034 151770498 70109 25.72
2 中國中化控股有限責(zé)任公司 85812718 10830327 56500 29.57
3 中國石油化工集團有限公司 70787676 94514807 33647 21.34
4 華為投資控股有限公司 69416153 22278379 45000 40.63
5 中國遠洋海運集團有限公司 56404574 34263485 16651 40.10
6 中國海洋石油集團有限公司 55257168 67421645 5741 34.79
7 騰訊控股有限公司 46062798 4460376 36754 23.71
8 國家電網(wǎng)有限公司 39016915 9049607 18995 4.15
9 聯(lián)想控股股份有限公司 32781715 34694929 30755 50.05
10 中國交通建設(shè)集團有限公司 30292194 16092639 39618 15.99
11 復(fù)星國際有限公司 26350052 6768690 13142 27.59
12 廣州越秀集團股份有限公司 25922539 437893 2070 12.76
13 浙江吉利控股集團有限公司 22068877 18048112 46734 39.77
14 中國鋁業(yè)集團有限公司 22020181 8852105 2547 18.08
15 中國建筑股份有限公司 18460249 10796812 31684 6.83
16 中國電力建設(shè)集團有限公司 17844508 9181195 12015 11.38
17 中國五礦集團有限公司 16463239 11080122 11439 11.34
18 海爾集團公司 15327021 12732526 38219 32.95
19 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 14601754 10616954 7293 69.01
20 中國廣核集團有限公司 13970497 3424501 3389 15.97
21 深圳市投資控股有限公司 13172841 2815654 8778 10.67
22 濰柴動力股份有限公司 13060108 9505696 41149 48.57
23 國家電力投資集團有限公司 11861841 2152344 2042 5.03
24 美的集團股份有限公司 10640000 14264494 35000 29.17
25 山東能源集團有限公司 10135871 22436799 4001 13.08
26 中國華能集團有限公司 10123061 3849863 860 5.64
27 中國能源建設(shè)集團有限公司 10030412 4678178 7548 11.30
28 萬洲國際有限公司 9954503 12488113 57000 64.30
29 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 9816000 6758225 23816 35.28
30 中國鐵道建筑集團有限公司 9287292 5407853 9889 4.63
31 中國兵器工業(yè)集團有限公司 9087637 25418294 15614 23.46
32 中國華電集團有限公司 8695539 1984804 2345 5.84
33 中國鐵路工程集團有限公司 8076247 5843674 9000 4.31
34 中糧集團有限公司 7947957 9849354 2822 9.15
35 上海汽車集團股份有限公司 7944365 8338022 26274 12.13
36 中國移動通信集團有限公司 7547069 2571347 8509 2.64
37 河鋼集團有限公司 7430059 11829301 13095 18.80
38 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 7341076 235200 323 7.49
39 江蘇沙鋼集團有限公司 7312792 3278748 925 11.56
40 中國有色礦業(yè)集團有限公司 6879450 7644911 15364 50.30
41 上海電氣控股集團有限公司 6871009 1861419 7182 13.10
42 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 6686623 6866217 4745 34.52
43 四川科倫實業(yè)集團有限公司 6422367 2029751 355 68.78
44 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 6372808 12400669 12406 22.51
45 浙江恒逸集團有限公司 6246464 6643191 2097 24.47
46 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 6070124 1528374 637 1.73
47 三一集團有限公司 5828383 3826670 2432 18.74
48 聞泰科技股份有限公司 5327065 3061746 15000 55.41
49 光明食品(集團)有限公司 5289891 4617125 16951 23.33
50 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 5289256 3987817 8434 12.35
51 海信集團控股股份有限公司 5192919 7572127 23849 31.46
52 青山控股集團有限公司 5175832 11650880 67378 45.21
53 中國寶武鋼鐵集團有限公司 5017727 19707599 2703 7.80
54 中國機械工業(yè)集團有限公司 4534222 4171673 9014 10.69
55 萬向集團公司 4515271 8602186 9116 37.19
56 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 4109950 3728130 9914 43.21
57 首鋼集團有限公司 4046416 3539687 3911 8.79
58 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 4031289 445491 800 1.46
59 中國建材集團有限公司 4024752 2854763 6777 5.49
60 金川集團股份有限公司 3815639 2111820 3274 14.73
61 云南省投資控股集團有限公司 3713565 1120451 651 4.53
62 山東如意時尚投資控股有限公司 3623235 3103241 10106 44.91
63 中國中車集團有限公司 3578404 1578558 6761 5.91
64 寧波均勝電子股份有限公司 3509064 3780764 39504 76.59
65 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 3390783 10479003 455 8.97
66 中國電信集團有限公司 3322651 1553097 4170 2.30
67 中國化學(xué)工程集團有限公司 3280569 3394665 3875 13.49
68 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 3135269 873201 1194 14.30
69 中國信息通信科技集團有限公司 3102505 1503033 1280 19.34
70 TCL實業(yè)控股股份有限公司 2988892 6627013 5473 35.10
71 中國東方航空集團有限公司 2987109 202675 1117 4.07
72 晶澳太陽能科技股份有限公司 2925346 4381703 3500 37.07
73 中聯(lián)重科股份有限公司 2826667 999180 2515 18.94
74 廣東省廣新控股集團有限公司 2683613 5304177 9578 22.32
75 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 2667560 400662 412 2.22
76 雙星集團有限責(zé)任公司 2605333 1855468 9913 70.39
77 中國大唐集團有限公司 2587887 252046 1036 1.73
78 北京控股集團有限公司 2535633 1656011 2330 7.66
79 隆基綠能科技股份有限公司 2386300 4793215 8447 22.73
80 南山集團有限公司 2379295 2208271 2866 12.89
81 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 2347000 1031584 232 4.80
82 廣東省廣晟控股集團有限公司 2277093 4483463 5156 19.92
83 上海德龍鋼鐵集團有限公司 2235767 1740566 8316 13.69
84 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 2204608 1445858 3121 6.44
85 徐工集團工程機械股份有限公司 2193995 2783816 5413 20.64
86 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 2149184 760766 1075 1.90
87 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 2141398 1014421 4224 6.17
88 萬華化學(xué)集團股份有限公司 2132835 8123195 3236 24.32
89 鞍鋼集團有限公司 2129280 3032386 514 4.59
90 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 2059155 428695 752 10.33
91 銅陵有色金屬集團控股有限公司 1981718 4874771 1734 16.17
92 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 1954406 1638810 1226 53.93
93 正泰集團股份有限公司 1950746 1572009 1973 10.45
94 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 1941557 603158 3371 8.25
95 珠海華發(fā)集團有限公司 1928673 1643920 11327 12.45
96 中偉新材料股份有限公司 1882668 1306384 731 28.40
97 海亮集團有限公司 1877181 2559986 2623 16.82
98 亨通集團有限公司 1870069 1715979 4583 18.76
99 廣東小鵬汽車科技有限公司 1850537 74163 336 10.19
100 天合光能股份有限公司 1790943 4213833 2639 26.96
推薦閱讀
相關(guān)文章
  • 2024中國企業(yè)500強排名一覽表 2024中國500強企業(yè)排名完整版
    中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2024中國企業(yè)500強榜單,榜單以企業(yè)2023年營業(yè)收入為入圍標(biāo)準(zhǔn),上榜企業(yè)營收總額達110.07萬億元,較上年增長1.58%,國家電網(wǎng)、中國石化營收超3萬億元,排名前二,中國石油、中國建筑營收超2萬億元,排名第三、第四。下面就為你帶來202...
  • 2024中國石油化工行業(yè)500強企業(yè) 2024中國石油和化工企業(yè)排名500強(綜合類)
    中國化工企業(yè)管理協(xié)會公布了2024石油和化工企業(yè)銷售收入前500家名單(綜合類),名單以企業(yè)2023年度收入作為排序依據(jù),中國石化、中國石油、中國中化和中國海油穩(wěn)居前四名,主營業(yè)務(wù)收入均突破萬億元大關(guān),山東省、浙江省、江蘇省和廣東省分別有93家、61家、57家、41家企業(yè)上榜,占...
  • 2024中國民營500強企業(yè)排名表 2024中國500強民營企業(yè)排名完整版
    全國工商聯(lián)發(fā)布了2024中國民營500強企業(yè)排名表,上榜企業(yè)營業(yè)收入總額為41.91萬億元,其中,京東營業(yè)收入10846億元,排名第一,阿里巴巴、恒力集團分別位列第二、第三,營業(yè)收入分別為9274億元、8117億元。在2024中國500強民營企業(yè)排名榜中,共有9家企業(yè)營業(yè)收入超過...
  • 2024中國民營企業(yè)100強名單表 中國民企100強2024 中國民營百強企業(yè)排名
    任澤平團隊發(fā)布了中國民企100強2024榜單,榜單以民營企業(yè)2022年營業(yè)收入為依據(jù)進行排序。在2024中國民營企業(yè)100強名單表中,京東、阿里、華為位列前三,恒力位列第四,抖音上升4位,排名第五,榮盛控股、騰訊、魏橋、碧桂園、聯(lián)想入選前十,前十強的入圍門檻為4200億元,較上年...
  • 2024中國制造業(yè)民企500強名單 2024中國制造業(yè)民營500強企業(yè)排名
    全國工商聯(lián)發(fā)布了2024中國制造業(yè)民企500強名單,名單入圍門檻為146.12億元,恒力集團營業(yè)收入8117億元,排名第一,華為營業(yè)收入7041億元,排名第二,榮盛控股營業(yè)收入6126億元,排名第三,比亞迪、盛虹控股、魏橋創(chuàng)業(yè)集團、吉利控股、聯(lián)想、恒逸集團、寧德時代進入前十。下面...
  • 相關(guān)品牌
    熱門模塊