單位:個
序列 | 企業(yè)名稱 | 品牌名稱 | 2023門店總數(shù) | 2023年加盟店總數(shù) | 行業(yè)業(yè)態(tài) |
1 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 33848 | 33814 | 便利店 |
2 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 32291 | 32266 | 休閑飲品 |
3 | 德佑(天津)房地產(chǎn)經(jīng)紀服務有限公司 | 德佑 | 24208 | 24208 | 房屋中介 |
4 | 瑞幸咖啡(廈?)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 16248 | 5620 | 休閑飲品 |
5 | 絕味?品股份有限公司 | 絕味 | 15950 | 15846 | ?品專賣 |
6 | ?參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | ?參林 | 14074 | 4165 | ??品專賣 |
7 | 錦江國際(集團)有限公司 | 錦江之星、??蘭等 | 12448 | ※11627 | 酒店住宿 |
8 | 鍋圈?品(上海)股份有限公司 | 鍋圈?匯 | 10307 | 10307 | ?品專賣 |
9 | 北京埃菲特國際特許經(jīng)營咨詢服務有限公司 | 21世紀不動產(chǎn) | 10040 | 9540 | 房屋中介 |
10 | 華住集團有限公司 | 全季、海友等 | 9394 | ※8703 | 酒店住宿 |
11 | 浙江古茗科技有限公司 | 古茗 | 9010 | 9000 | 休閑飲品 |
12 | 上海晨光?具股份有限公司 | 晨光?具 | 8315 | 7656 | ??品專賣 |
13 | 上海臻敬實業(yè)有限公司 | 滬上阿姨 | 8001 | 7950 | 休閑飲品 |
14 | 成都茶百道餐飲管理有限公司 | 茶百道 | 7874 | 7795 | 休閑飲品 |
15 | ?東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 | 天福 | 7208 | 6966 | 便利店 |
16 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 書亦燒仙草 | 7080 | 7000 | 休閑飲品 |
17 | 武漢熠匯飲科技有限公司 | 益?堂 | 7020 | 7000 | 休閑飲品 |
18 | 北京派多格科技發(fā)展有限公司 | 派多格 | 7000 | *6993 | 寵物服務 |
19 | 湖南零?很忙商業(yè)連鎖有限公司 | 零?很忙、趙?鳴 | 7000 | 6950 | ?品專賣 |
20 | 鑫緒(上海)信息技術服務有限公司 | 楊國福 | 6703 | 6700 | 快餐 |
21 | 安徽匯旺餐飲管理有限公司 | 甜啦啦 | 6580 | 6500 | 休閑飲品 |
22 | 名創(chuàng)優(yōu)品(?州)有限責任公司 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 6413 | 6378 | ??品專賣 |
23 | 上海紫燕?品股份有限公司 | 紫燕 | 6331 | ※6176 | ?品專賣 |
24 | 羅森投資有限公司 | 羅森 | 6330 | 5066 | 便利店 |
25 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和頤、璞隱等 | 6263 | 5622 | 酒店住宿 |
26 | 深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 百果園 | 6093 | 6081 | ?品專賣 |
27 | 唯美愛科技(中國)有限公司 | 唯美度、召?等 | 6069 | 6067 | 美容美體 |
28 | ?州樊?花化妝品有限公司 | 樊?花 | 6001 | 4862 | 美容美體 |
29 | 福州塔斯汀餐飲管理有限公司 | 塔斯汀tastien | 6001 | 5997 | 快餐 |
30 | 上海闌途信息技術有限公司 | 途? | 5909 | 5757 | 汽?后市場 |
31 | ??江盛世千秋餐飲管理有限公司 | 張亮麻辣燙 | 5900 | 5800 | 快餐 |
32 | 興盛社區(qū)?絡服務股份有限公司 | 芙蓉興盛 | 5718 | 5398 | 便利店 |
33 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 1919 | 5068 | 5038 | ?品專賣 |
34 | 中飲巴?餐飲管理(上海)有限公司 | 巴? | 5030 | 5000 | 快餐 |
35 | 特百惠(中國)有限公司 | 特百惠 | 5016 | 5012 | ??品專賣 |
36 | 克麗緹娜(中國)貿(mào)易有限公司 | 克麗緹娜 | 4827 | 4825 | 美容美體 |
37 | 福建萬??物科技集團股份有限公司 | 好想來、?婆??、來優(yōu)品等 | 4726 | ☆ | ?品專賣 |
38 | 北京植物醫(yī)??物科技有限公司 | 植物醫(yī)? | 4698 | 4388 | 美容美體 |
39 | 江?煌上煌集團?品股份有限公司 | 煌上煌 | 4497 | ※4235 | ?品專賣 |
40 | 芳?世家(?州)有限公司 | 芳?世家 | 4350 | *4350 | 美容美體 |
41 | 格林酒店集團 | 格林東?、格林豪泰等 | 4238 | ☆ | 酒店住宿 |
42 | 歌曼麗(蘇州)?健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 歌曼麗 | 4100 | 4100 | 美容美體 |
43 | 柒?拾壹(中國)投資有限公司 | 7-Eleven | 3906 | 2361 | 便利店 |
44 | ??集團有限公司 | ??、之上 | 3879 | 1529 | 便利店 |
45 | 周?鴨國際控股有限公司 | 周?鴨 | 3816 | ※2096 | ?品專賣 |
46 | 杭州天貓?站科技有限公司 | 新康眾、天貓養(yǎng)?等 | 3728 | 2400 | 汽?后市場 |
47 | 昆明霸王茶姬餐飲管理有限公司 | 霸王茶姬 | 3701 | 3243 | 休閑飲品 |
48 | 上海來伊份股份有限公司 | 來伊份 | 3685 | 1775 | ?品專賣 |
49 | ??茶葉股份有限公司 | ??茶葉 | 3371 | 3055 | ?品專賣 |
50 | ?東三頭六臂信息科技有限公司 | 三頭六臂Mancando | 3300 | *3298 | 汽?后市場 |
51 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 德克? | 3293 | 3258 | 快餐 |
52 | 喜茶(深圳)企業(yè)管理有限責任公司 | 喜茶 | 3292 | 2457 | 休閑飲品 |
53 | 良品鋪?股份有限公司 | 良品鋪? | 3292 | 2037 | ?品專賣 |
54 | ?東省袁亮宏餐飲管理有限公司 | 袁記云餃 | 3133 | 3115 | 快餐 |
55 | 上海世好?品有限公司 | 吉祥餛飩 | 3031 | 2911 | 快餐 |
56 | 河南幸運咖餐飲管理有限公司 | 幸運咖 | 3021 | 3000 | 休閑飲品 |
57 | 深圳尊寶餐飲管理有限公司 | 尊寶?薩 | 3002 | 2992 | 快餐 |
58 | ?州市錢?媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢?媽 | 2936 | 2861 | ?品專賣 |
59 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 易站EYZN | 2800 | 2770 | 便利店 |
60 | 中國?陸全家 | FamilyMart | 2707 | 2546 | 便利店 |
61 | 廈??福連鎖管理有限公司 | ?福 | 2521 | 2215 | 便利店 |
62 | 北京旺時代寵物?品有限公司 | 圣寵寵物 | 2502 | 2502 | 寵物服務 |
63 | ?州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 2431 | 2005 | 房屋裝修 |
64 | 旅悅集團 | 花筑 | 2401 | 2401 | 酒店住宿 |
65 | ?沙伍愛美??品科技有限公司 | ??經(jīng)典 | 2314 | 2237 | ?味?吃 |
66 | 珠海市絲域連鎖企業(yè)管理有限公司 | HAIROLOGY絲域 | 2307 | 2254 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) |
67 | 北京東道聯(lián)盟品牌管理有限責任公司 | ?你在?起 | 2304 | 2300 | 快餐 |
68 | 浙江快準?服?絡科技有限公司 | 快準?服 | 2300 | *2300 | 汽?后市場 |
69 | 鮮豐?果股份有限公司 | 鮮豐?果 | 2290 | 2283 | ?品專賣 |
70 | ?沙果繽紛商業(yè)管理有限責任公司 | 果繽紛 | 2285 | 2255 | ?品專賣 |
71 | 浙江?鳴?品股份有限公司 | ?鳴 | 2273 | 1562 | 休閑飲品 |
72 | ??省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2258 | 2253 | 便利店 |
73 | 湖南檸友餐飲管理有限公司 | 檸季 | 2255 | 2243 | 休閑飲品 |
74 | 重慶享哆味餐飲管理有限公司 | 享哆味 | 2243 | 2148 | 快餐 |
75 | 北京翰皇偉業(yè)品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2228 | 2221 | 洗染服務 |
76 | ????商業(yè)集團股份有限公司 | ??便利、早早 | 2213 | 2203 | 便利店 |
77 | 廈?快樂番薯股份有限公司 | 快樂番薯 | 2119 | 2110 | 休閑飲品 |
78 | 南京?邊界餐飲管理有限公司 | 喜姐 | 2064 | 2000 | ?味?吃 |
79 | ?安每?天便利超市連鎖有限公司 | 每?天便利店 | 2011 | 1371 | 便利店 |
80 | 悸動(上海)餐飲管理有限公司 | 悸動 | 2010 | 2000 | 休閑飲品 |
81 | 成都聯(lián)合?百超市有限公司 | 聯(lián)合?百 | 2007 | 1814 | 便利店 |
82 | 北京?有炸念餐飲管理有限公司 | 夸? | 2000 | 1987 | ?味?吃 |
83 | 北京章光101科技股份有限公司 | 章光101 | 2000 | *1119 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) |
84 | ?州百援精養(yǎng)汽?信息技術有限公司 | 百援精養(yǎng) | 2000 | *189 | 汽?后市場 |
85 | 成都零?有鳴商業(yè)管理有限公司 | 零?有鳴 | 2000 | ☆ | ?品專賣 |
86 | 武漢派樂餐飲管理有限公司 | 派樂漢堡 | 1988 | 1984 | 快餐 |
87 | 北京福奈特洗?服務有限公司 | 福奈特 | 1962 | 1611 | 洗染服務 |
88 | 浙江忠夢昌健康科技有限公司 | 優(yōu)?活 | 1961 | 1961 | ?品專賣 |
89 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 壹度便利便利?活每?天 | 1898 | 1817 | 便利店 |
90 | 河北叁陸伍?絡科技集團有限公司 | 36524 | 1891 | 1369 | 便利店 |
91 | 吉林省新天地超市連鎖經(jīng)營有限公司 | 新天地 | 1866 | 1489 | 便利店 |
92 | 上海萬物新?環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 愛回收 | 1819 | 1121 | 回收與維修 |
93 | ?沙上果家農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上果家 | 1782 | 1762 | ?品專賣 |
94 | ?東合家歡便利店有限公司 | 合家歡 | 1746 | 1727 | 便利店 |
95 | 上海奈雪餐飲管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1743 | 146 | 休閑飲品 |
96 | 汕頭市琪雅連鎖運營有限公司 | 琪雅 | 1742 | 1729 | 美容美體 |
97 | 東莞市蒙?源飲?有限公司 | 蒙?源 | 1723 | 1700 | 快餐 |
98 | 上海伯?餐飲管理有限公司 | 茉酸奶MOREYOGURT | 1701 | 1680 | 休閑飲品 |
99 | 馳加(上海)汽??品貿(mào)易有限公司 | 馳加 | 1653 | *1650 | 汽?后市場 |
100 | 深圳市窯雞王餐飲服務有限公司 | 窯雞王&KILN CHICKEN KING | 1632 | 1620 | ?味?吃 |
101 | 四川省?鄰居商貿(mào)連鎖有限責任公司 | ?鄰居 | 1622 | 1192 | 便利店 |
102 | 河南九豫全?品有限公司 | 九多?多 | 1600 | *1600 | ?品專賣 |
103 | 福建??師茶業(yè)有限公司 | ??師 | 1600 | 1598 | ?品專賣 |
104 | 北京汽??信息技術有限公司 | 京東養(yǎng)? | 1600 | *1518 | 汽?后市場 |
105 | 漢堡王(上海)餐飲有限公司 | 漢堡王 | 1589 | 338 | 快餐 |
106 | 江蘇如意菜飯餐飲管理有限公司 | 如意餛飩、如意菜飯 | 1549 | 1530 | 快餐 |
107 | ?東維客佳便利店有限公司 | 維客佳 | 1545 | 1541 | 便利店 |
108 | 成都冒?仙餐飲管理有限公司 | 冒?仙 | 1524 | 1500 | ?味?吃 |
109 | 深圳市致遠創(chuàng)想科技有限公司 | 優(yōu)剪 | 1500 | *1500 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) |
110 | 北京普世安?物科技有限公司 | ?奧秘 | 1468 | *1466 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) |
111 | ?州昌鄰餐飲管理有限公司 | LINLEE | 1466 | 1436 | 休閑飲品 |
112 | 湖南佳宜企業(yè)管理有限公司 | 新佳宜 | 1451 | 1393 | 便利店 |
113 | 杭州樂刻?絡技術有限公司 | 樂刻 | 1400 | *980 | 休閑娛樂 |
114 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司 | ?多萬嘉、便利客 | 1369 | 69 | 便利店 |
115 | ?東臺聯(lián)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 阿??杯茶 | 1308 | 1300 | 休閑飲品 |
116 | 北京筷客樂園餐飲管理有限公司 | 蝦吃蝦涮 | 1307 | 1301 | ?鍋燒烤 |
117 | 杭州?拇指汽?科技服務有限公司 | ?拇指 | 1306 | 1303 | 汽?后市場 |
118 | 杭州鑫?餐飲管理有限公司 | 融柳?鐵? | 1302 | 1223 | 快餐 |
119 | 蘇州七分甜餐飲管理有限公司 | 7分甜 | 1288 | 1177 | 休閑飲品 |
120 | 安徽鄰?便利店有限公司 | 鄰?、巷鄰 | 1280 | 935 | 便利店 |
121 | ?州粒上皇?品有限公司 | 粒上皇 | 1271 | 1194 | ?品專賣 |
122 | 天津??頓餐飲管理服務有限公司 | ??姐姐 | 1230 | 1200 | 快餐 |
123 | 安徽?鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司 | ?鄉(xiāng)雞 | 1217 | 257 | 快餐 |
124 | 上海亞朵商業(yè)管理(集團)有限公司 | 亞朵酒店 | 1210 | ※617 | 酒店住宿 |
125 | 湖南?爾安親云教育有限公司 | ?爾安親 | 1186 | 1173 | 教育培訓 |
126 | 上海適達餐飲管理有限公司 | DQ | 1145 | 675 | ?包甜點 |
127 | 成都?街稱盤麻辣燙餐飲管理有限公司 | ?街稱盤 | 1140 | 1100 | 快餐 |
128 | 河北?聰餐飲管理有限公司 | 熊家?? | 1108 | 1100 | ?味?吃 |
129 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 1085 | 1084 | 酒店住宿 |
130 | 上海喜?多便利連鎖有限公司 | 喜?多 | 1027 | 960 | 便利店 |
131 | 揚州平益餐飲管理有限公司 | 曾三仙 | 1023 | 1020 | 快餐 |
132 | 濟南慕雅?品有限公司 | 慕巴夫 | 1020 | 1000 | ?包甜點 |
133 | 天津聯(lián)拓餐飲管理有限公司 | 熊?爺 | 1006 | 992 | 快餐 |
134 | 江蘇?江南?品有限公司 | ?江南 | 1000 | ☆ | ?品專賣 |
135 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 998 | 625 | 便利店 |
136 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福?餅 | 997 | 731 | ?包甜點 |
137 | 湖南省戴永紅商業(yè)連鎖有限公司 | 戴永紅 | 976 | 927 | ?品專賣 |
138 | 內(nèi)蒙古九?家餐飲管理股份有限公司 | 九?家 | 970 | 700 | ?鍋燒烤 |
139 | 重慶可購商貿(mào)有限公司 | 可購 | 928 | 760 | 便利店 |
140 | 貴州凱輝商業(yè)集團有限公司 | 凱輝 | 921 | 850 | 便利店 |
141 | 重慶德莊飲?連鎖有限公司 | 德莊 | 909 | 867 | ?鍋燒烤 |
142 | 新疆早晚?點半貿(mào)易有限公司 | 早晚?點半 | 906 | 651 | 便利店 |
143 | ?安?畝?餐飲管理有限公司 | 茶話弄 | 850 | 779 | 休閑飲品 |
144 | 上海芯果科技有限公司 | HOTMAXX | 850 | 400 | 折扣店 |
145 | 上海聯(lián)華快客便利有限公司 | 聯(lián)華快客 | 843 | 508 | 便利店 |
146 | 廈??國飲藝茶業(yè)有限公司 | ?國飲藝 | 840 | 815 | ?品專賣 |
147 | 啟今集團 | 紅?藍 | 837 | 745 | 教育培訓 |
148 | ?島可好便利店管理有限公司 | 可好 | 822 | 647 | 便利店 |
149 | 成都??坎餐飲管理有限公司 | ??坎 | 821 | 800 | ?鍋燒烤 |
150 | 引領(天津)餐飲有限公司 | 維爾納斯 | 811 | 786 | ?包甜點 |
151 | 北京?頌?化傳播有限公司 | 唱吧?頌 | 805 | 680 | 休閑娛樂 |
152 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 蘇果、好的、Vango | 805 | 386 | 便利店 |
153 | ?島友客便利連鎖管理有限公司 | 友客 | 766 | 319 | 便利店 |
154 | 元祖企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 元祖 | 756 | 153 | ?品專賣 |
155 | 廈?燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 燕之屋 | 743 | ※686 | ?品專賣 |
156 | 武漢今天夢想商貿(mào)有限公司 | Today | 729 | 636 | 便利店 |
157 | 視?美視光科技集團(?安)有限公司 | 視?美 | 712 | 677 | 醫(yī)療服務 |
158 | 廖記?品有限責任公司 | 廖記棒棒雞、廖記夫妻肺? | 701 | 565 | ?品專賣 |
159 | ?沙優(yōu)資商業(yè)管理有限公司 | 零?奶爸 | 695 | 680 | ?品專賣 |
160 | 成都市袁緣實業(yè)有限公司 | 袁記串串? | 675 | 666 | ?鍋燒烤 |
161 | 內(nèi)蒙古?團?商業(yè)管理有限公司 | ?團? | 664 | 598 | 便利店 |
162 | 上海愛君家庭服務有限公司 | 愛君 | 660 | 660 | 家政服務 |
163 | 杭州將太餐飲管理有限公司 | 鮮?錄 | 660 | 650 | ?味?吃 |
164 | 福建樹?托管服務股份有限公司 | 樹?托管教育連鎖機構 | 658 | 609 | 教育培訓 |
165 | 上海象王洗?有限公司 | 象王 | 651 | 628 | 洗染服務 |
166 | 仁德?品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顧 | 650 | 612 | 便利店 |
167 | 上海悅照影像創(chuàng)意有限公司 | ?快 | 650 | 600 | 圖?攝影 |
168 | 江?省晉利嘉實業(yè)有限責任公司 | 樂?家便利店、?刻 | 635 | 530 | 便利店 |
169 | 邯鄲市時刻便利連鎖有限公司 | 時刻便利 | 630 | 620 | 便利店 |
170 | 北京?記煌餐飲管理有限責任公司 | ?記煌三汁燜鍋 | 626 | 620 | ?鍋燒烤 |
171 | 吉林市統(tǒng)泰??超市有限公司 | ??超市 | 617 | 235 | 便利店 |
172 | 中茶(北京)連鎖商業(yè)有限公司 | 中茶 | 610 | 605 | ?品專賣 |
173 | 成都屋頭餐飲管理有限公司 | 屋頭串串? | 607 | 600 | ?鍋燒烤 |
174 | ?東濰坊百貨集團股份有限公司中百連鎖超市 | 中百便利 | 607 | 548 | 便利店 |
175 | ?東優(yōu)同便利店集團有限公司 | 優(yōu)同 | 607 | 203 | 便利店 |
176 | 河南悅來悅喜商貿(mào)有限公司 | 悅來悅喜 | 605 | 61 | 便利店 |
177 | 許叔叔(重慶)餐飲管理有限公司 | 楠楠?鍋ANHOTPOT | 602 | 600 | ?鍋燒烤 |
178 | 新疆每?集團有限公司 | 每?每夜 | 602 | 418 | 便利店 |
179 | 重慶劉??餐飲管理有限公司 | 劉?? | 601 | 586 | ?鍋燒烤 |
180 | 貴州叮咚餐飲有限公司 | 熊貓叮咚 | 601 | 70 | ?包甜點 |
181 | 博世汽?技術服務(北京)有限公司 | Bosch | 600 | *598 | 汽?后市場 |
182 | 成都?路邊餐飲管理有限公司 | ?路邊邊 | 586 | 570 | ?鍋燒烤 |
183 | 東莞市?隆?品有限公司 | ?隆 | 582 | 526 | ?包甜點 |
184 | 重慶守柴爐餐飲管理有限公司 | 守柴爐 | 565 | 492 | 正餐 |
185 | ?東想家便利店連鎖有限公司 | 想家 | 541 | 537 | 便利店 |
186 | 杭州中策?空間汽?服務有限公司 | 中策?空間 | 540 | 534 | 汽?后市場 |
187 | 兔悠連鎖企業(yè)管理(沈陽)有限公司 | 兔悠 | 536 | 498 | 便利店 |
188 | 河南萌吃餐飲管理有限公司 | ?尊?薩 | 530 | 512 | 快餐 |
189 | 重慶優(yōu)客家商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)客家 | 528 | 478 | 便利店 |
190 | 天津七惑和他的朋友餐飲管理有限公司 | 犟?頭 | 512 | 497 | 快餐 |
191 | 河北天天智慧商業(yè)連鎖股份有限公司 | 天天 | 506 | 309 | 便利店 |
192 | ?沙味之翼湘餐飲有限公司 | 蛙來噠 | 504 | 452 | 正餐 |
193 | 北京優(yōu)品酷賣科技有限公司 | 嗨特購 | 503 | 416 | 折扣店 |
194 | 上海果正信息技術有限公司 | 果速達 | 500 | 490 | ?品專賣 |
195 | 重慶麻??餐飲管理有限公司 | 麻?? | 500 | *393 | ?品專賣 |
196 | 東?愛嬰咨詢有限公司 | 東?愛嬰 | 497 | 495 | 教育培訓 |
197 | 湖南??記餐飲管理有限公司 | 酒拾湘 | 485 | 450 | ?鍋燒烤 |
198 | 內(nèi)蒙古利客企業(yè)管理有限公司 | 利客 | 480 | 384 | 便利店 |
199 | 廈?紀?撈?餐飲管理有限公司 | 豬? | 471 | 441 | 快餐 |
200 | 成都蜀?俠餐飲管理有限公司 | 蜀?俠 | 463 | 403 | ?鍋燒烤 |
201 | ?峰?世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | ?峰 | 458 | 420 | 便利店 |
202 | 鄭州?體體育科技有限公司 | 卓躍?童、卓躍星 | 457 | 154 | 教育培訓 |
203 | 北京伊爾薩洗染有限公司 | 伊爾薩 | 451 | 439 | 洗染服務 |
204 | 萬達寶?王集團有限公司 | 寶?王 | 450 | 312 | 休閑娛樂 |
205 | 四川?膳品牌管理有限公司 | 譚鴨???鍋 | 441 | 438 | ?鍋燒烤 |
206 | 湖南?領偉業(yè)職業(yè)技能鑒定有限公司 | ?拇指、?領偉業(yè)等 | 439 | 439 | 教育培訓 |
207 | 成都北?南餐飲管理有限公司 | 北?南烤?和酒 | 439 | 437 | ?鍋燒烤 |
208 | 深圳永和?王餐飲有限公司 | 永和?王 | 437 | 179 | 快餐 |
209 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德、可的 | 436 | 379 | 便利店 |
210 | 美克國際家居?品股份有限公司 | A.R.T. | 434 | 293 | ??品專賣 |
211 | 重慶市萊得快美??化有限公司 | 萊得快 | 429 | 385 | 快餐 |
212 | 福建省易太商業(yè)運營管理有限公司 | 易太 | 428 | 219 | 便利店 |
213 | 浙伍爺企業(yè)管理(杭州)有限公司 | 蛙喔 | 426 | 367 | 正餐 |
214 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 五芳齋 | 425 | ※30 | ?品專賣 |
215 | 福州六意企業(yè)管理有限公司 | 六意連鎖 | 421 | 48 | 便利店 |
216 | 云南萬逸之家連鎖股份有限公司 | 萬逸之家 | 419 | 62 | 便利店 |
217 | 江蘇爸爸糖餐飲管理有限公司 | 爸爸糖??吐司 | 416 | 401 | ?包甜點 |
218 | 三只松?股份有限公司 | 三只松? | 415 | 410 | ?品專賣 |
219 | 好想你健康?品股份有限公司 | 好想你 | 405 | 253 | ?品專賣 |
220 | 上海多串餐飲管理有限公司 | 阿?鍋盔 | 403 | 339 | ?味?吃 |
221 | 江?愛魅?化科技有限公司 | 魅 | 400 | 350 | 休閑娛樂 |
222 | 上海美麗?園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 美麗?園 | 400 | 199 | 美容美體 |
223 | 君亭酒店集團股份有限公司 | 君亭、君瀾等 | 393 | ☆ | 酒店住宿 |
224 | 湖南霸王餐飲管理有限公司 | 霸碗 | 386 | 367 | 快餐 |
225 | 上海良友?伴便利連鎖有限公司 | 良友、BK24、光明? | 384 | 55 | 便利店 |
226 | 云南之佳便利店有限公司 | 之佳便利店 | 358 | *18 | 便利店 |
227 | ??江叁壹叁?莊餐飲管理有限公司 | 313?莊 | 353 | 313 | ?鍋燒烤 |
228 | 哈爾濱中央紅??亮超市有限責任公司 | 中央紅??亮 | 350 | 310 | 便利店 |
229 | 轉森科技(武漢)有限責任公司 | 轉森 | 334 | 314 | 便利店 |
230 | 莆?市?獻便?服務有限公司 | 快巢KUAICHAO、?獻、便利巢 | 333 | 86 | 便利店 |
231 | 貴州勇惠鑫潤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 勇惠 | 332 | 182 | 便利店 |
232 | 上海艾絲碧??品有限公司 | 巴黎?甜 | 331 | 293 | ?包甜點 |
233 | ?沙市拿云餐飲管理有限公司 | 盛?亭 | 330 | 304 | 快餐 |
234 | 星聚會投資管理有限公司 | 星聚會不僅僅是KTV | 330 | *280 | 休閑娛樂 |
235 | 上海棒約翰餐飲管理有限公司 | 棒約翰 | 330 | 100 | 快餐 |
236 | 晉城市神利便利連鎖有限公司 | 神利便利 | 328 | 285 | 便利店 |
237 | 深圳市?棠明善餐飲有限公司 | 探? | 327 | 187 | 正餐 |
238 | 哈爾濱融惠微利連鎖超市有限責任公司 | 融惠微利 | 323 | 320 | 便利店 |
239 | ??湘范?餐飲管理有限公司 | 蛙?俠 | 306 | 262 | 正餐 |
240 | 鄭州櫻桃?餐飲管理有限公司 | ?丫炒雞 | 303 | 189 | 正餐 |
241 | ?東橙?便利?活有限公司 | orangechain | 303 | 100 | 便利店 |
242 | 宜賓萬家福商貿(mào)有限責任公司 | 愛在萬家福 | 301 | 188 | 便利店 |
243 | 湖南匯?巴商業(yè)管理有限公司 | 匯?巴 | 301 | 139 | 便利店 |
244 | 重慶市?站商貿(mào)有限公司 | ?站 | 300 | 273 | 便利店 |
245 | 內(nèi)蒙古安噠便利管理有限公司 | 安噠 | 300 | 120 | 便利店 |
246 | 上海?享家汽?科技服務有限公司 | ?享家 | 300 | *50 | 汽?后市場 |
247 | 漳州新南豐商業(yè)連鎖有限公司 | 便利棧、新南豐 | 297 | 133 | 便利店 |
248 | 江蘇新合作??吐?shù)科商業(yè)有限公司 | 常客隆 | 295 | 16 | 便利店 |
249 | 上海迷你椰餐飲?化有限公司 | 迷你椰 | 288 | 281 | 正餐 |
250 | 北京?悅科技有限公司 | Mr.JUDYDRESSMYHAIR | 287 | 6 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) |
251 | 貴州省喜逢源連鎖便利店有限公司 | 喜逢源 | 285 | 248 | 便利店 |
252 | ?東便宅家投資有限公司 | 便宅家 | 278 | 253 | 便利店 |
253 | ?連好?嫂家庭服務有限公司 | 好?嫂 | 273 | 268 | 家政服務 |
254 | 重慶淑芬餐飲管理有限公司 | 九街淑芬 | 271 | 261 | ?鍋燒烤 |
255 | ?州華勝企業(yè)管理服務有限公司 | 華勝 | 270 | 37 | 汽?后市場 |
256 | ??三品王餐飲管理有限公司 | 三品王 | 266 | 227 | 快餐 |
257 | 惠州市快迪商業(yè)有限公司 | 快迪 | 245 | 240 | 便利店 |
258 | 四川千桃萬李企業(yè)管理咨詢有限公司 | 沙膽彪炭爐?雜煲 | 244 | 231 | 正餐 |
259 | 重慶亞特餐飲發(fā)展有限公司 | ?校? | 242 | 238 | ?鍋燒烤 |
260 | 重慶朱光?餐飲管理有限公司 | 朱光? | 241 | 227 | ?鍋燒烤 |
261 | ?島利群便利連鎖發(fā)展有限公司 | 利群 | 239 | 169 | 便利店 |
262 | 沈陽太陽花開餐飲企業(yè)管理有限公司 | 熊喵來了萌 | 234 | 206 | ?鍋燒烤 |
263 | 上海藕塘餐飲管理有限公司 | 先啟半步顛 | 233 | 221 | 正餐 |
264 | 浙江新宇商業(yè)集團有限公司 | 啟真 | 232 | 16 | 便利店 |
265 | 湖南珊珊便利有限公司 | 珊珊 | 221 | 89 | 便利店 |
266 | 北京和合?餐飲管理有限公司 | 和合? | 219 | 126 | 快餐 |
267 | 多樂之?(北京)?品有限公司 | 多樂之? | 215 | 160 | ?包甜點 |
268 | ?州市富隆酒窖酒業(yè)有限公司 | 富隆 | 214 | 112 | ?品專賣 |
269 | 深圳市樂凱撒?薩餐飲管理有限公司 | 樂凱撒 | 202 | 9 | 正餐 |
270 | 上海逸刻新零售?絡科技有限公司 | 逸刻 | 201 | 8 | 便利店 |
271 | 吉林每?隆便利店管理有限公司 | 每?隆 | 200 | 105 | 便利店 |
272 | ?東伊麗匯美容科技有限公司 | 伊麗匯 | 198 | 196 | 美容美體 |
273 | ?東賣可便利店有限公司 | 賣可 | 186 | 41 | 便利店 |
274 | 北京鄰鮮連鎖便利店有限公司 | 多點、物美 | 184 | 114 | 便利店 |
275 | 河南省易事多便利店連鎖有限公司 | 易事多 | 175 | 87 | 便利店 |
276 | 北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責任公司 | HAOLINJU | 170 | 90 | 便利店 |
277 | ?連三寰商業(yè)管理有限公司 | ANYWIDE會有便利 | 165 | 80 | 便利店 |
278 | 湖南好相惠連鎖超市管理有限公司 | 好相惠 | 165 | 6 | 便利店 |
279 | 內(nèi)蒙古?肥?餐飲連鎖有限公司 | ?肥? | 160 | 150 | ?鍋燒烤 |
