序號 | 企業(yè)名稱 | 2023網(wǎng)絡(luò)銷售額(萬元) |
1 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 87122400 |
2 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 11040500 |
3 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 10561349 |
4 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 8468000 |
5 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8161810 |
6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 7733084 |
7 | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 6944114 |
8 | 海爾智家股份有限公司 | 7142562 |
9 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 5386400 |
10 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3717000 |
11 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2710033 |
12 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2247700 |
13 | 康成投資(中國)有限公司 | 2182286 |
14 | 安踏體育用品有限公司 | 2045277 |
15 | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 1989673 |
16 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 1752053 |
17 | 永輝超市股份有限公司 | 1607538 |
18 | 北京快手科技有限公司 | 1411262 |
19 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1053553 |
20 | 維達(dá)國際控股有限公司 | 834351 |
21 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 827400 |
22 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 762400 |
23 | 李寧有限公司 | 753439 |
24 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 715415 |
25 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 622766 |
26 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 612500 |
27 | 來酷科技有限公司 | 509909 |
28 | 三只松鼠股份有限公司 | 495100 |
29 | 波司登國際控股有限公司 | 492930 |
30 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 442744 |
31 | 安琪酵母股份有限公司 | 439837 |
32 | 京東五星電器集團(tuán)有限公司 | 432986 |
33 | 深圳百果園實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 391129 |
34 | 江蘇瑞祥科技集團(tuán)有限公司 | 370341 |
35 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 355219 |
36 | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 346564 |
37 | 認(rèn)養(yǎng)一頭??毓杉瘓F(tuán)股份有限公司 | 333178 |
38 | 海瀾之家股份有限公司 | 325813 |
39 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 323449 |
40 | 良品鋪子股份有限公司 | 316739 |
41 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 282392 |
42 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 281000 |
43 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 272700 |
44 | 周生生集團(tuán)國際有限公司 | 269825 |
45 | 深圳市酷動數(shù)碼有限公司 | 260990 |
46 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 256421 |
47 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 246200 |
48 | 361度國際有限公司 | 232550 |
49 | 華帝股份有限公司 | 218940 |
50 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 218403 |
51 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 212468 |
52 | 美宜佳控股有限公司 | 210592 |
53 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 209000 |
54 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 201069 |
55 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 187128 |
56 | 喜臨門家具股份有限公司 | 180369 |
57 | 錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司 | 173712 |
58 | 羅森(中國)投資有限公司 | 162894 |
59 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 152704 |
60 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 144000 |
61 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 138563 |
62 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 127365 |
63 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 118835 |
64 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 | 113341 |
65 | 贏家時尚控股有限公司 | 96878 |
66 | 永旺(中國)投資有限公司 | 95713 |
67 | 北京三元食品股份有限公司 | 94178 |
68 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 93500 |
69 | 江蘇華地國際控股集團(tuán)有限公司 | 89450 |
70 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 88915 |
71 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 87750 |
72 | 浙江萬風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86857 |
73 | 五谷磨房食品國際控股有限公司 | 84510 |
74 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 83671 |
75 | 集百控股商業(yè)連鎖(江蘇)有限公司 | 83630 |
76 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | 83429 |
77 | 江蘇新合作??吐?shù)科商業(yè)有限公司 | 83250 |
78 | 煙臺振華商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 82153 |
79 | 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75448 |
80 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 73517 |
81 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 72271 |
82 | 洽洽食品股份有限公司 | 71524 |
83 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 69754 |
84 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 69448 |
85 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 68312 |
86 | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 | 67000 |
87 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 63605 |
88 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 63120 |
89 | 卡賓服飾有限公司 | 62303 |
90 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 60618 |
91 | 好想你健康食品股份有限公司 | 56777 |
92 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 54717 |
93 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 53283 |
94 | 江西省綠滋肴實業(yè)有限公司 | 53160 |
95 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 52412 |
96 | 廣州市廣百股份有限公司 | 47108 |
97 | 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 41655 |
98 | 武商集團(tuán)股份有限公司 | 39549 |
99 | 上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 38466 |
100 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 36560 |
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2023年中國零售上市企業(yè)營收排行榜”。榜單顯示,上榜170家上市零售...
中華全國商業(yè)信息中心、中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2023年度中國零售百強(qiáng)企業(yè)名單,北京京東世紀(jì)貿(mào)...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...
美國零售聯(lián)合會發(fā)布了2024全球零售商50強(qiáng)企業(yè)榜單,榜單根據(jù)零售商的國內(nèi)和國際零售收入計...