序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 超市品牌 | 2023銷售規(guī)??傆?jì)(含稅萬(wàn)元) | 2023門(mén)店總數(shù)(家) |
1 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 沃爾瑪、山姆 | 12021700 | 365 |
2 | 永輝超市股份有限公司 | 永輝 | 8555149 | 1009 |
3 | 康成投資(中國(guó))有限公司 | 大潤(rùn)發(fā)、大潤(rùn)發(fā)Super、大潤(rùn)發(fā)、Mini、M會(huì)員店 | 7720746 | 528 |
4 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 華潤(rùn)萬(wàn)家、01e、華潤(rùn)蘇果 | 6253300 | 2694 |
5 | 盒馬(中國(guó))有限公司 | 盒馬鮮生等 | 5900000 | 360 |
6 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 物美、麥德龍 | 5656290 | 1122 |
7 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 聯(lián)華、華聯(lián) | 5256936 | 3356 |
8 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 家家悅、世伴 | 2983833 | 917 |
9 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)、中百超市 | 2045365 | 881 |
10 | 廣州市錢(qián)大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢(qián)大媽 | 1372760 | 2936 |
11 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 卜蜂蓮花 | 1203126 | 119 |
12 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 利群 | 1120744 | 520 |
13 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 永旺 | 1012839 | 70 |
14 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 大張、長(zhǎng)申、盛德美 | 960600 | 95 |
15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重百超市、新世紀(jì)超市 | 886802 | 152 |
16 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | SPCCE天虹超市 | 878123 | 116 |
17 | 江蘇吉麥隆商業(yè)管理有限公司 | 吉麥隆 | 800000 | 105 |
18 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 歐亞 | 797365 | 146 |
19 | 北國(guó)商城股份有限公司 | 北國(guó)超市 | 786219 | 60 |
20 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 信譽(yù)樓 | 700740 | 43 |
21 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 佳樂(lè)家、中百 | 693562 | 89 |
22 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 銀座 | 648784 | 129 |
23 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 美特好Meetall | 623862 | 139 |
24 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 佳惠 | 601165 | 133 |
25 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 嘉榮SPAR | 570935 | 105 |
26 | 開(kāi)市客中國(guó)(Costco) | COSTCO WHOLESALE | 550000 | 5 |
27 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 比優(yōu)特 | 539548 | 66 |
28 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 家得樂(lè)、城集生活CityBazzar | 531404 | 75 |
29 | 武漢武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 522090 | 118 |
30 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 超市發(fā) | 478629 | 138 |
31 | 許昌市胖東來(lái)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 胖東來(lái) | 460000 | 12 |
32 | 江蘇新合作??吐?shù)科商業(yè)有限公司 | ??吐?/td> | 441848 | 713 |
33 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 三江購(gòu)物 | 415783 | 209 |
34 | 湖北黃商綜超事業(yè)部 | 黃商(生活)、黃商社會(huì)惠民店 | 400236 | 187 |
35 | 四季優(yōu)選信息技術(shù)有限公司 | 7FRESH七鮮 | 400000 | 69 |
36 | 貴州合力超市集團(tuán) | 合力 | 394517 | 84 |
37 | 湖北壽康永樂(lè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 壽康永樂(lè) | 386270 | 304 |
38 | 煙臺(tái)振華量販超市有限公司 | 振華超市 | 381269 | 130 |
39 | 上海芯果科技有限公司(好特賣(mài)) | 好特賣(mài) | 363690 | 815 |
40 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 合家福 | 358928 | 192 |
41 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 新隆嘉 | 358790 | 140 |
42 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 | 利客來(lái) | 341886 | 45 |
43 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 人人樂(lè) | 323040 | 91 |
44 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 京客隆 | 303032 | 132 |
45 | 武漢中商超市連鎖有限公司 | 中商超市 | 299963 | 160 |
46 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 全福元 | 296987 | 78 |
47 | 濟(jì)南華聯(lián)超市有限公司 | 濟(jì)南華聯(lián) | 295834 | 22 |
48 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 新星 | 289087 | 13 |
49 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 大統(tǒng)華 | 289043 | 58 |
50 | 福建新華都企業(yè)管理有限公司 | 新華都 | 271765 | 57 |
51 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 昌大昌 | 271224 | 35 |
52 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 阜陽(yáng)華聯(lián)生活超市 | 261467 | 402 |
53 | 北京堯地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | fudi、菜鮮果美 | 260000 | 17 |
54 | 廈門(mén)元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 255192 | 201 |
55 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司 | 華之友超市、城市超市 | 249750 | 19 |
56 | 惠友集團(tuán)有限公司 | 惠友 | 249706 | 51 |
57 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 國(guó)光 | 241194 | 55 |
58 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 | 綠滋肴 | 236236 | 107 |
59 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 | 壹加壹 | 235313 | 72 |
60 | 湖北供銷商貿(mào)流通有限公司 | 新合作 | 219756 | 178 |
61 | 大商股份有限公司 | 新瑪特、大商 | 209755 | 27 |
62 | 九江聯(lián)盛超市連鎖股份有限公司 | 聯(lián)盛 | 198330 | 69 |
63 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責(zé)任公司 | 哈爾信 | 194239 | 40 |
64 | 江蘇家得福投資集團(tuán)股份有限公司 | 家得福 | 193396 | 60 |
65 | 北京沃谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GSH果蔬好 | 190000 | 13 |
66 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 | 生鮮傳奇 | 170000 | 190 |
67 | 廣東省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 156112 | 145 |
68 | 北京首航國(guó)力商貿(mào)有限公司 | 首航超市 | 150559 | 46 |
69 | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 冠超市 | 147010 | 53 |
70 | 包頭市永盛成百貨有限責(zé)任公司 | 永盛成超市 | 144800 | 37 |
71 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司 | 興龍廣緣 | 138030 | 41 |
72 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司 | 匯嘉時(shí)代、好家鄉(xiāng) | 137527 | 10 |
73 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | 浙北優(yōu)致 | 134936 | 14 |
74 | 成都鄰你生活股份有限公司 | 鄰你超市 | 127145 | 24 |
75 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 勝大 | 124297 | 86 |
76 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 步步高 | 120084 | 96 |
77 | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司 | 三和、鄰大嫂、村村達(dá) | 109450 | 78 |
78 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司 | 紅府Homeful、紅之品 | 108981 | 110 |
79 | 浙江萬(wàn)客隆商貿(mào)有限公司 | 萬(wàn)客緣 | 108300 | 56 |
80 | 唐山百貨大樓集團(tuán)八方購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 八方購(gòu)物廣場(chǎng)超市 | 105825 | 7 |
81 | 唐山家萬(wàn)佳超市有限公司 | 家萬(wàn)佳 | 101260 | 20 |
82 | 奧樂(lè)齊(中國(guó))投資有限公司 | 奧樂(lè)齊ALDI | 100000 | 50 |
83 | 北京優(yōu)品酷實(shí)科技有限公司 | 嗨特購(gòu)Hitgoo | 100000 | 386 |
84 | 浙江萬(wàn)風(fēng)超市有限公司 | 萬(wàn)風(fēng) | 98966 | 104 |
85 | 邯鄲市陽(yáng)光超市有限公司 | 陽(yáng)光 | 95302 | 20 |
86 | 甘肅新樂(lè)連鎖超市有限責(zé)任公司 | 新樂(lè)超市 | 91067 | 48 |
87 | 衢州東方商廈有限公司 | 東方商廈 | 90200 | 54 |
88 | 山東德百集團(tuán)超市有限公司 | 德百超市 | 85000 | 16 |
89 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司 | 綠籃子 | 82600 | 25 |
90 | 甘肅東方百佳商貿(mào)有限公司 | 東方百佳 | 76657 | 31 |
91 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 友好 | 76088 | 57 |
92 | 廣州市廣百股份有限公司 | 廣百超市、廣州友誼超市 | 74046 | 17 |
93 | 山東龍貴超市有限公司 | 濟(jì)寧龍貴 | 73099 | 18 |
94 | 貴州星力樂(lè)品鮮活商貿(mào)有限公司 | 星力 | 71773 | 16 |
95 | 天津勸寶超市有限責(zé)任公司 | 勸寶 | 69949 | 350 |
96 | 無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69003 | 60 |
97 | 江蘇歡樂(lè)買(mǎi)商貿(mào)股份有限公司 | 歡樂(lè)買(mǎi) | 68460 | 16 |
98 | 中國(guó)順客隆控股有限公司 | 順客隆 | 66741 | 61 |
99 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 62885 | 11 |
100 | 天津迎賓超市商貿(mào)有限公司 | 迎賓 | 54445 | 5 |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)Top280榜單,其中便利店特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)有80...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2023年中國(guó)便利店TOP100榜單”。榜單顯示, 美宜佳位居榜首...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年中國(guó)連鎖TOP100榜單。榜單顯示,2023年,連鎖Top...
結(jié)合企業(yè)自報(bào)和二手?jǐn)?shù)據(jù)整理,經(jīng)公示及企業(yè)確認(rèn)后,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了2023中國(guó)購(gòu)物...