在2023亞太涂料企業(yè)50強名單中國,銷售收入在50億美元以上的企業(yè)有1家,為新加坡立邦涂料;在30-50億美元之間的企業(yè)有2家;在20-30億美元之間的企業(yè)為0家;在10-20億美元之間的企業(yè)有3家;在5-10億美元之間的企業(yè)有7家;5億美元以下的企業(yè)有37家。
在2023亞太涂料企業(yè)排名榜前十名中,排名前四的立邦涂料、亞洲涂料、關西涂料、三棵樹排名較往年不變,金剛化工、伯爵涂料、中涂油漆、嘉寶莉、四國化研排名較往年均上升1位,納路涂料排名較往年均上升3位。
榜單前十名企業(yè)的累計銷售收入為240.88億美元,同比增加9.685億美元,同比增長4.19%;占榜單總收入的70.99%,同比增加4點63個百分點;占亞太地區(qū)總收入23.50%,同比增加零點45個百分點。
*榜單以總部位于亞太地區(qū)的生產型企業(yè)2022財年涂料業(yè)務的銷售收入進行排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 2022年營收(億美元) |
1 | Nippon Paint(立邦涂料) | 新加坡 | 99.09 |
2 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 41.86 |
3 | Kansai Paint(關西涂料) | 日本 | 38.36 |
4 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 12.36 |
5 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 11.95 |
6 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 10.67 |
7 | Chugoku Paint(中涂油漆) | 日本 | 7.496 |
8 | Carpoly(嘉寶莉) | 中國 | 6.682 |
9 | SKK(四國化研) | 日本 | 6.438 |
10 | Noroo Paint(納路涂料) | 韓國 | 5.974 |
11 | XJ Paint(湘江涂料) | 中國 | 5.884 |
12 | TOA(泰歐亞) | 泰國 | 5.733 |
13 | Samhwa Paints(三和涂料) | 韓國 | 5.123 |
14 | DNT(迪恩特) | 日本 | 4.613 |
15 | AVIA(愛威亞) | 印度尼西亞 | 4.487 |
16 | Propan Raya | 印尼 | 3.285 |
17 | Musashi Paint(武藏涂料) | 日本 | 3.273 |
18 | Asia Cuanon(亞士創(chuàng)能) | 中國 | 3.225 |
19 | Yung Chi(永記造漆) | 中國臺灣 | 3.189 |
20 | Kangnam Jevisco(江南載福) | 韓國 | 3.101 |
21 | BADESE(巴德士) | 中國 | 3.073 |
22 | Pacific Paint(太平洋) | 菲律賓 | 3.021 |
23 | Zhanchen(展辰) | 中國 | 2.982 |
24 | Fujikura Kasei(藤倉化成) | 日本 | 2.926 |
25 | Dowill Paint(德威涂料) | 中國 | 2.895 |
26 | Lehua Group(樂化集團) | 中國 | 2.508 |
27 | Maydos(美涂士) | 中國 | 2.237 |
28 | Haolisen(浩力森) | 中國 | 2.185 |
29 | Taiho Paint(大寶漆 | 中國臺灣 | 2.127 |
30 | Bauhinia(紫荊花) | 中國香港 | 2.102 |
31 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 2.082 |
32 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韓國 | 2.066 |
33 | MEGA P&C(麥加芯彩) | 中國 | 1.991 |
34 | Daoqum Chemical(大橋化工) | 中國 | 1.859 |
35 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 1.840 |
36 | Kikusui Chemical(菊水化學) | 日本 | 1.687 |
37 | Brother Guidpost(兄弟路標) | 中國 | 1,558 |
38 | FIRST(富思特) | 中國 | 1.548 |
39 | Lanling Chemical(蘭陵化工) | 中國 | 1.514 |
40 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.547 |
41 | Shinto Paint(神東涂料) | 日本 | 1.435 |
42 | Cnooc(海油發(fā)展) | 中國 | 1.402 |
43 | COSCO(中遠海運國際) | 中國 | 1.369 |
44 | Powder Super(愛粵集團) | 中國 | 1.319 |
45 | Kukjn Paint(固克節(jié)能) | 中國 | 1.286 |
46 | Goldfish Group(金魚集團) | 中國 | 1.240 |
47 | Baotashan Paint(寶塔山漆) | 中國 | 1.204 |
48 | Jiunuo Paint(久諾新材) | 中國 | 1.185 |
49 | STARVIC(四方威凱) | 中國 | 1.177 |
50 | KGE(金高麗) | 中國 | 1.175 |
說明:榜單上的企業(yè)是指總部位于亞太地區(qū)的本土企業(yè),不含在亞太地區(qū)以外的企業(yè)。
*榜單以在亞太地區(qū)的所有經營企業(yè)2022財年涂料業(yè)務的銷售收入進行排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 2022營收(億美元) |
1 | Nippon Paint(立邦涂料) | 新加坡 | 99.09 |
2 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 41.86 |
3 | Kansai Paint(關西涂料) | 日本 | 38.36 |
4 | AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 33.52 |
5 | PPG Industries(PPG工業(yè)) | 美國 | 28.24 |
6 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 13.52 |
7 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 12.36 |
8 | BASF(巴斯夫) | 德國 | 12.14 |
9 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 11.95 |
10 | SIKA(西卡) | 瑞士 | 11.22 |
11 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 10.67 |
12 | Chugoku Paint(中涂油漆) | 日本 | 7.496 |
13 | Axalta(艾仕得) | 美國 | 7.350 |
14 | Hempel(海虹老人) | 丹麥 | 6.960 |
15 | Carpoly(嘉寶莉) | 中國 | 6.682 |
16 | SKK(四國化研) | 日本 | 6.438 |
17 | Noroo Paint(納路涂料) | 韓國 | 5.974 |
18 | XJ Paint(湘江涂料) | 中國 | 5.884 |
19 | TOA(泰歐亞) | 泰國 | 5.733 |
20 | Samhwa Paints(三和涂料) | 韓國 | 5.123 |
21 | DNT(迪恩特) | 日本 | 4.613 |
22 | AVIA(愛威亞) | 印度尼西亞 | 4.487 |
23 | Propan Raya | 印尼 | 3.285 |
24 | Musashi Paint(武藏涂料) | 日本 | 3.273 |
25 | Asia Cuanon(亞士創(chuàng)能) | 中國 | 3.225 |
26 | YungChi(永記造漆) | 中國臺灣 | 3.189 |
27 | Kangnam Jevisco(江南載福) | 韓國 | 3.101 |
28 | BADESE(巴德士) | 中國 | 3.073 |
29 | Pacific Paint(太平洋) | 菲律賓 | 3.021 |
30 | Zhanchen(展辰) | 中國 | 2.982 |
31 | Fujikura Kasei(藤倉化成) | 日本 | 2.926 |
32 | Dowill Paint(德威涂料) | 中國 | 2.895 |
33 | Lehua Group(樂化集團) | 中國 | 2.508 |
34 | Maydos(美涂士) | 中國 | 2.237 |
35 | Haolisen(浩力森) | 中國 | 2.185 |
36 | Taiho Paint(大寶漆) | 中國臺灣 | 2.127 |
37 | Bauhinia(紫荊花) | 中國香港 | 2.102 |
38 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 2.082 |
39 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韓國 | 2.066 |
40 | MEGA P&C(麥加芯彩) | 中國 | 1.991 |
41 | Daoqum Chemical(大橋化工) | 中國 | 1,859 |
42 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 1.840 |
43 | Kikusui Chemical(菊水化學) | 日本 | 1.687 |
44 | Brother Guidpost(兄弟路標) | 中國 | 1.558 |
45 | FIRST(富思特) | 中國 | 1.548 |
46 | Lanling Chemical(蘭陵化工) | 中國 | 1.514 |
47 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.547 |
48 | Shinto Paint(神東涂料) | 日本 | 1.435 |
49 | Cnooc(海油發(fā)展) | 中國 | 1.402 |
50 | COSCO(中遠海運國際) | 中國 | 1.369 |
說明:榜單上的企業(yè)是指總部位于亞太地區(qū)的本土企業(yè),不含在亞太地區(qū)以外的企業(yè)。